-
-
-
技術(shù)服務(wù)
-
-
-
產(chǎn)品展示
+
真空陶瓷繼電器 JPK-31/067型
真空繼電器是一種使用真空管作為控制元件的電子設(shè)備,具有獨(dú)特的工作原理和顯著的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于各種電路中。
關(guān)鍵詞 : 真空陶瓷繼電器 JPK-31/067型
手機(jī):13903792565 段經(jīng)理
手機(jī):13503495123 段經(jīng)理
| 規(guī)格號(hào) | JPK-31/067型 | |||
| 觸點(diǎn)組合形式 | 1D | |||
| 試驗(yàn)電壓(直流或50Hz交流峰值)kV | 35 | |||
| 額定工作電壓(峰值)kV | DC or AC 50Hz | 30 | ||
| AC2.5MHz | ||||
| AC16MHz | ||||
| AC32MHz | ||||
| 額定承載電流(有效值) A | DC or AC 50Hz | 40 | ||
| AC2.5MHz | ||||
| AC16MHz | ||||
| AC32MHz | ||||
| 接觸電阻(最大) Ω | 0.05 | |||
| 分布電容(pf) | 斷開的觸電間 | 7 | ||
| 觸電與外殼間 | 7 | |||
| 絕緣電阻(最?。㎝Ω | 斷開的觸電間 | 10000 | ||
| 線圈與外殼間 | 1000 | |||
| 動(dòng)作時(shí)間(最大)ms | 35 | |||
| 釋放時(shí)間(最大)ms | 8 | |||
| 溫度范圍 (℃) | -55~+125 | |||
| 機(jī)械壽命(×106) | 1 | |||
| 標(biāo)稱重量(g) | 560 | |||
線圈數(shù)據(jù)
| 標(biāo)稱電壓 | (DC)V | 80 | 24 | 12 | ||
| 吸合電壓 | (最大) V | 60 | 17 | 8 | ||
| 釋放電壓 | (最小)V | 4 | 1.5 | 1 | ||
| 線圈電阻 | Ω±10% | 1190 | 190 | 45 | ||

推薦產(chǎn)品
如果您有更多需求?
請(qǐng)留下您的需求信息,我們會(huì)及時(shí)給您回復(fù)!
洛陽通方科技有限公司
手機(jī):13503495123 段經(jīng)理
手機(jī):13903792565 段經(jīng)理
地址:河南省洛陽市偃師區(qū)顧縣鎮(zhèn)李灣星光科技園
Copyright 2024 洛陽通方科技有限公司 本網(wǎng)站支持ipv6
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 洛陽 | SEO | 云資訊 |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照