-
-
-
技術(shù)服務(wù)
-
-
-
產(chǎn)品展示
+
真空陶瓷繼電器 JPK-10型
真空繼電器是一種使用真空管作為控制元件的電子設(shè)備,具有獨(dú)特的工作原理和顯著的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于各種電路中。
關(guān)鍵詞 : 真空陶瓷繼電器 JPK-10型
手機(jī):13903792565 段經(jīng)理
手機(jī):13503495123 段經(jīng)理
| 規(guī)格號(hào) | JPK-10/058 | JPK-10/060 | |||
| 觸點(diǎn)組合形式 | 1Z | 1Z | |||
| 試驗(yàn)電壓(直流或50Hz交流峰值)kV | 20 | 20 | |||
| 額定工作電壓(峰值)kV | DC or AC 50Hz | 15 | 15 | ||
| AC2.5MHz | 13 | ||||
| AC16MHz | 10 | ||||
| 額定承載電流(有效值) | DC or AC 50Hz | 50 | 75 | ||
| AC2.5MHz | 35 | ||||
| A | AC16MHz | 22 | |||
| 接觸電阻(最大) Ω | 0.025 | 0.01 | |||
| 分布電容(pf) | 斷開的觸電間 | 3 | 3 | ||
| 觸電與外殼間 | 3.5 | 3.5 | |||
| 絕緣電阻(最?。㎝Ω | 斷開的觸電間 | 10000 | 10000 | ||
| 線圈與外殼間 | 1000 | 1000 | |||
| 動(dòng)作時(shí)間(最大)ms | 30 | 30 | |||
| 釋放時(shí)間(最大)ms | 8 | 8 | |||
| 溫度范圍 (℃) | -55~+125 | -55~+125 | |||
| 沖擊級(jí)別 (Peak g's) | 50 | 50 | |||
| 振動(dòng)級(jí)別(Hz) | 10~500 | 10~500 | |||
| 機(jī)械壽命(×106) | 1 | 1 | |||
| 標(biāo)稱重量(g) | 290 | 290 | |||
線圈數(shù)據(jù)
| 標(biāo)稱電壓 | (DC)V | 24 | ||
| 吸合電壓 | ( 最 大 ) V | 16 | ||
| 釋放電壓 | (最小)V | 3.5 | ||
| 線圈電阻 | Ω±10% | 190 | ||

推薦產(chǎn)品
如果您有更多需求?
請(qǐng)留下您的需求信息,我們會(huì)及時(shí)給您回復(fù)!
洛陽(yáng)通方科技有限公司
手機(jī):13503495123 段經(jīng)理
手機(jī):13903792565 段經(jīng)理
地址:河南省洛陽(yáng)市偃師區(qū)顧縣鎮(zhèn)李灣星光科技園
Copyright 2024 洛陽(yáng)通方科技有限公司 本網(wǎng)站支持ipv6
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 洛陽(yáng) | SEO | 云資訊 |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照